chintai-cnc.com
10年間の利益予想
10年でいくらの利益が見込めるか試算しました
現在の訪問者数
累積ビューカウント
アパート1概要
分類 | 項目 | アパート1 1Kx4戸 |
契約日 引き渡し日 |
契約日 | 2020/9/5 |
引き渡し日 | 2020/10/12 | |
間取り 面積 | 間取り | 1KX4戸 |
土地面積 | 131.55m2(39.9坪) | |
建物面積 | 76.22m2(23.1坪) | |
建蔽率/容積率 | 60%/100% | |
購入時費用 (万円) |
購入金額 | 680 |
売買仲介手数料 | 28.5 | |
不動産登記費用 | 13.67 | |
不動産取得税 | 8.59 | |
リフォーム費用(外壁塗装等) | 110 | |
入手費用合計(A) | 840.76 | |
満室時月額家賃合計 | 9.8 | |
満室時年間家賃合計 | 117.6 | |
単純表面利回り | 17.3% | |
リフォームと経費を考慮した利回り | 14% | |
固定資産評価 (万円) |
固定資産評価(土地) | 338.67 |
固定資産評価(建物) | 117.1 | |
固定資産評価(合計) | 455.77 | |
土地の実勢価格 | 483.8 | |
固定資産税年額(土地) | 1.1288 | |
固定資産税年額(建物) | 1.9907 | |
固定資産税年額(合計) | 3.1195 | |
分類 | 項目 | 戸建て1 2LDK |
契約日 引き渡し日 |
契約日 | 2022/9/2 |
引き渡し日 | 2020/9/16 | |
間取り 面積 | 間取り | 2LDK+サンルーム |
土地面積 | 172.6m2(52.3坪) | |
建物面積 | 81.56m2(24.7坪) | |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | |
購入時費用 (万円) |
購入金額 | 500 |
売買仲介手数料 | 0 | |
不動産登記費用 | 15.1 | |
不動産取得税 | 15.38 | |
リフォーム費用(駐車場拡張) | 30 | |
入手費用合計(A) | 560.48 | |
満室時月額家賃合計 | 7.3 | |
満室時年間家賃合計 | 87.6 | |
単純表面利回り | 17.5% | |
リフォームと経費を考慮した利回り | 15.6% | |
固定資産評価 (万円) |
固定資産評価(土地) | 398.2 |
固定資産評価(建物) | 196.97 | |
固定資産評価(合計) | 595.17 | |
土地の実勢価格 | ||
固定資産税年額(土地) | 1.33 | |
固定資産税年額(建物) | 3.3485 | |
固定資産税年額(合計) | 4.68 | |
戸建て1 10年シミュレーション(単位:円)
家賃月額は家賃減少率(1%/年)、年間家賃は入居率(90%)を考慮しました。
アパート2概要
分類 | 項目 | アパート2 2LDKx4戸 |
契約日 引き渡し日 |
契約日 | 2020/11/20 |
引き渡し日 | 2020/12/18 | |
間取り 面積 | 間取り | 2LDKx4戸 |
土地面積 | 283.17m2(85.8坪) | |
建物面積 | 190.18m2(57.6坪) | |
建蔽率/容積率 | 50%/80% | |
購入時費用 (万円) |
購入金額 | 1550 |
売買仲介手数料 | 57.75 | |
不動産登記費用 | 27.534 | |
不動産取得税 | 23.76 | |
リフォーム費用(外壁塗装等) | 160 | |
入手費用合計(A) | 1819.04 | |
満室時月額家賃合計 | 19.6 | |
満室時年間家賃合計 | 235.2 | |
単純表面利回り | 15.2% | |
リフォームと経費を考慮した利回り | 12.9% | |
固定資産評価 (万円) |
固定資産評価(土地) | 1042.57 |
固定資産評価(建物) | 270.54 | |
固定資産評価(合計) | 1313.11 | |
土地の実勢価格 | 1489.4 | |
固定資産税年額(土地) | 3.4751 | |
固定資産税年額(建物) | 4.5992 | |
固定資産税年額(合計) | 8.0743 | |
アパート2 10年シミュレーション(単位:円)
家賃月額は家賃減少率(1%/年)、年間家賃は入居率(90%)を考慮しました。
分類 | 項目 | アパート3 2DKx6戸 |
契約日 引き渡し日 |
契約日 | 2024/8/25 |
引き渡し日 | 2024/9/5 | |
間取り 面積 | 間取り | 2LDKx6戸 |
土地面積 | 178.72m2(54.2坪) | |
建物面積 | 204.12m2(61.96坪) | |
建蔽率/容積率 | 60%/160% | |
購入時費用 (万円) |
購入金額 | 730 |
売買仲介手数料 | 33 | |
不動産登記費用 | 24.5 | |
不動産取得税 | 20 | |
リフォーム費用(内装) | 300 | |
リフォーム費用(外壁) | 200 | |
入手費用合計(A) | 1307.5 | |
満室時月額家賃合計 | 19.2 | |
駐車場(大家負担分) | 0.6 | |
満室時年間家賃合計 | 223.2 | |
単純表面利回り(内装リフォーム300万含む) | 21.7% | |
リフォームと経費を考慮した利回り | 17.1% | |
固定資産評価 (万円) |
固定資産評価(土地) | 480 |
固定資産評価(建物) | 387 | |
固定資産評価(合計) | 867 | |
土地の実勢価格 | 500 | |
固定資産税年額(土地) | 1.6 | |
固定資産税年額(建物) | 6.58 | |
固定資産税年額(合計) | 8.18 | |
アパート3 10年シミュレーション(単位:円)
家賃月額は家賃減少率(1%/年)、年間家賃は入居率(90%)を考慮しました。
10年間の利回り(金額の単位:万円)
下記の計算には取得資産の目減りが考慮されていないので利回りが高く出ている。
購入価格 | 月額家賃 | 年間家賃 | 表面利回り (%) |
購入時諸経費 | 外壁 リフォ ーム |
物件合計取得費 | 実質利回り (%) |
10年間利益 | 10年間 平均 年間利益 |
10年間 平均 利回り(%) |
10年間 平均1ケ月利益 |
|
アパート1 | 680 | 9.8 | 117.6 | 17.3 | 50.761 | 110 | 840.76 | 14.0 | 832.5 | 83.25 | 9.9 | 6.93 |
戸建て1 | 500 | 7.3 | 87.6 | 17.5 | 30.48 | 30 | 560.48 | 15.6 | 611.9 | 61.19 | 10.9 | 5.1 |
アパート2 | 1550 | 19.6 | 235.2 | 15.2 | 109.044 | 160 | 1819.04 | 12.9 | 1695.3 | 169.53 | 9.3 | 14.12 |
アパート3 | 1030 | 18.6 | 223.2 | 21.7 | 77.5 | 200 | 1307.5 | 17.1 | 1615.3 | 161.53 | 12.4 | 13.46 |
合計 | 3660 | 55.3 | 663.6 | 267.8 | 700 | 4527.78 | 4755 | 475.5 | 39.61 |
アパート3の購入価格には内装リフォーム費(300万円)を加算した。
表面利回りは外壁リフォームを考慮せずに算出した。
取得資産の目減りを考慮するため10年後に売却した場合の利回り(金額の単位:万円)
売却価格 | 表面利回り(%) | 仲介手数料 | 原価償却費 | 譲渡益 | 譲渡益税 | 売却 手残り |
10年間利益 | 合計手残り | 物件取得費 | 最終利益 | 利益率 (%) |
複利換算最終利回(%) | |
アパート1 | 612 | 17.3 | 33 | 180 | 79 | 15.8 | 563.2 | 832.5 | 1395.7 | 840.76 | 554.94 | 66 | 5.2 |
戸建て1 | 450 | 17.5 | 33 | 165 | 82 | 16.4 | 400.6 | 611.9 | 1012.5 | 560.48 | 452.02 | 80.6 | 6.09 |
アパート2 | 1395 | 15.2 | 52.6 | 319.3 | 111.7 | 22.34 | 1320.06 | 1695.3 | 3015.36 | 1819.04 | 1196.32 | 65.8 | 5.14 |
アパート3 | 927 | 24.07 | 37.2 | 200 | 359.8 | 71.96 | 817.84 | 1615.3 | 2433.14 | 1307.5 | 1125.64 | 86.1 | 6.41 |
総合 | 3394 | 155.8 | 864.3 | 632.5 | 126.5 | 3101.7 | 4755 | 7787.1 | 4427.78 | 3328.92 |
売却価格は購入価格の90%とした。
アパート3の売却価格は購入価格に内装リフォーム費(300万円)を加えた額の90%とした。
ご意見ご感想はメールで送ってください。
メール作成送信
Topページに戻る